Gesundheitswoche mit pur-life
Gesundheitswoche mit pur-life
16.03.-23.03.2025 | 06.07.-13.07.2025 | 21.09.-28.09.2025 | 09.11.-16.11.2025
Trainingswoche mit Manuel Eckardt von pur-life inkl. Seminare über Gesundheit
- persönliches Anfangs-und Endgespräch
- 4 Einheiten täglich mit dem bellicon
- inkl. ein Seminar über Gesundheit, Körper & Ernährung
- persönliche Wochenbrochüre
- Tipps für Zuhause
Der Preis für die Pauschale für die Woche ist 199,00 €, inklusive individueller Bestandsaufnahme, Anfangs- und Endgespräch, bellicon®-Einheiten, Seminaren, Wochenbroschüre und Tipps.
Allgemeines
Der Gesundheitsexperte schwört auf das Mini-Trampolin – mit dem er 638 Muskeln in Bewegung bringt. Mit seinem Team von pur-life kümmert sich Manuel Eckardt um Ihre Fitness.
- individuelle Bestandsaufnahme
- persönliches Anfangs- und Endgespräch
- täglich 4 Einheiten mit dem bellicon®
- täglich ein Seminar über Gesundheit, Körper & Ernährung
- persönliche Wochenbroschüre
- Tipps für Zuhause
Buchbar von: 16. März 2025 - 23. März 2025
Doppelzimmer Reschen | ab € 1.620,- p.P. |
Doppelzimmer Lindenzimmer | ab € 1.753,- p.P. |
Doppelzimmer Südzimmer | ab € 1.781,- p.P. |
Doppelzimmer Pur | ab € 1.788,- p.P. |
Doppelzimmer Meran | ab € 1.788,- p.P. |
Loggia Suite | ab € 1.802,- p.P. |
Doppelzimmer Honeymoon | ab € 1.837,- p.P. |
Linden Suite | ab € 1.844,- p.P. |
Süd Suite | ab € 1.900,- p.P. |
Doppelzimmer Relax | ab € 1.900,- p.P. |
Vista Suite | ab € 1.907,- p.P. |
Reschen Suite | ab € 1.928,- p.P. |
Pur Suite | ab € 1.991,- p.P. |
Stammhaus Suite | ab € 2.033,- p.P. |
Kuschelsuite | ab € 2.089,- p.P. |
Natur Suite | ab € 2.096,- p.P. |
Black & White Suite | ab € 2.096,- p.P. |
Relax Suite | ab € 2.138,- p.P. |
Chiara & Emma Suite | ab € 2.292,- p.P. |
Buchbar von: 6. Juli 2025 - 13. Juli 2025
Doppelzimmer Reschen | ab € 1.802,- p.P. |
Doppelzimmer Lindenzimmer | ab € 1.977,- p.P. |
Doppelzimmer Südzimmer | ab € 1.998,- p.P. |
Doppelzimmer Pur | ab € 2.005,- p.P. |
Doppelzimmer Meran | ab € 2.005,- p.P. |
Loggia Suite | ab € 2.012,- p.P. |
Doppelzimmer Honeymoon | ab € 2.075,- p.P. |
Linden Suite | ab € 2.082,- p.P. |
Süd Suite | ab € 2.110,- p.P. |
Doppelzimmer Relax | ab € 2.110,- p.P. |
Vista Suite | ab € 2.117,- p.P. |
Reschen Suite | ab € 2.138,- p.P. |
Kuschelsuite | ab € 2.194,- p.P. |
Pur Suite | ab € 2.222,- p.P. |
Stammhaus Suite | ab € 2.271,- p.P. |
Natur Suite | ab € 2.320,- p.P. |
Black & White Suite | ab € 2.320,- p.P. |
Relax Suite | ab € 2.376,- p.P. |
Chiara & Emma Suite | ab € 2.537,- p.P. |
Buchbar von: 21. September 2025 - 28. September 2025
Doppelzimmer Reschen | ab € 1.802,- p.P. |
Doppelzimmer Lindenzimmer | ab € 1.977,- p.P. |
Doppelzimmer Südzimmer | ab € 1.998,- p.P. |
Doppelzimmer Pur | ab € 2.005,- p.P. |
Doppelzimmer Meran | ab € 2.005,- p.P. |
Loggia Suite | ab € 2.012,- p.P. |
Doppelzimmer Honeymoon | ab € 2.075,- p.P. |
Linden Suite | ab € 2.082,- p.P. |
Süd Suite | ab € 2.110,- p.P. |
Doppelzimmer Relax | ab € 2.110,- p.P. |
Vista Suite | ab € 2.117,- p.P. |
Reschen Suite | ab € 2.138,- p.P. |
Kuschelsuite | ab € 2.194,- p.P. |
Pur Suite | ab € 2.222,- p.P. |
Stammhaus Suite | ab € 2.271,- p.P. |
Natur Suite | ab € 2.320,- p.P. |
Black & White Suite | ab € 2.320,- p.P. |
Relax Suite | ab € 2.376,- p.P. |
Chiara & Emma Suite | ab € 2.537,- p.P. |
Buchbar von: 9. November 2025 - 16. November 2025
Doppelzimmer Reschen | ab € 1.620,- p.P. |
Doppelzimmer Lindenzimmer | ab € 1.753,- p.P. |
Doppelzimmer Südzimmer | ab € 1.781,- p.P. |
Doppelzimmer Pur | ab € 1.788,- p.P. |
Doppelzimmer Meran | ab € 1.788,- p.P. |
Loggia Suite | ab € 1.802,- p.P. |
Doppelzimmer Honeymoon | ab € 1.837,- p.P. |
Linden Suite | ab € 1.844,- p.P. |
Süd Suite | ab € 1.900,- p.P. |
Doppelzimmer Relax | ab € 1.900,- p.P. |
Vista Suite | ab € 1.907,- p.P. |
Reschen Suite | ab € 1.928,- p.P. |
Pur Suite | ab € 1.991,- p.P. |
Stammhaus Suite | ab € 2.033,- p.P. |
Kuschelsuite | ab € 2.089,- p.P. |
Natur Suite | ab € 2.096,- p.P. |
Black & White Suite | ab € 2.096,- p.P. |
Relax Suite | ab € 2.138,- p.P. |
Chiara & Emma Suite | ab € 2.292,- p.P. |